用水 | |||
Water Use | |||
工业用水 | 7.4元/吨(含0.7元/吨排污费)(1吨=1立方米) | ||
天然气 | |||
Natural Gas | |||
商业/工业用天然气 | 3.593元/立方米(一立方米天然气=0.7174公斤) | ||
用工 | |||
Employment | |||
内蒙古第二档月最低工资标准为1910元 7.4元/吨(含0.7元/吨排污费)(1吨=3立方米) | |||
第二档小时最低工资标准为20.1元 | |||
用电 | |||
Electricity | |||
一般工商业 及其它电费 |
不满1千伏 | 0.5592元/度 | |
1-10 千伏 | 0.5217元/度 | ||
35-110 千伏以下 | 0.4837元/度 | ||
大工业 用电电费 |
1-10 千伏 | 0.4478元/度 | |
35-110 千伏以下 | 0.4328元/度 | ||
110-220 千伏以下 | 0.4208元/度 | ||
220 千伏及以上 | 0.4138元/度 | ||
最大需量为28元/千瓦·月 | 变压器容量为19元/千伏安·月 | ||
全国低电价省份 | 如下图 |
用水 | |||
Water Use | |||
工业用水 | 7.4元/吨(含0.7元/吨排污费)(1吨=1立方米) | ||
天然气 | |||
Natural Gas | |||
商业/工业用天然气 | 3.593元/立方米(一立方米天然气=0.7174公斤) | ||
用工 | |||
Employment | |||
内蒙古第二档月最低工资标准为1910元 7.4元/吨(含0.7元/吨排污费)(1吨=3立方米) | |||
第二档小时最低工资标准为20.1元 | |||
用电 | |||
Electricity | |||
一般工商业 及其它电费 |
不满1千伏 | 0.5592元/度 | |
1-10 千伏 | 0.5217元/度 | ||
35-110 千伏以下 | 0.4837元/度 | ||
大工业 用电电费 |
1-10 千伏 | 0.4478元/度 | |
35-110 千伏以下 | 0.4328元/度 | ||
110-220 千伏以下 | 0.4208元/度 | ||
220 千伏及以上 | 0.4138元/度 | ||
最大需量为28元/千瓦·月 | 变压器容量为19元/千伏安·月 | ||
全国低电价省份 | 如下图 |
主办单位:呼和浩特综合保税区 网站标识码:1501000060
承办单位:呼和浩特综合保税区管理委员会
邮箱:hcbz_edb@126.com 联系电话:0471-3661586
(Mac用户使用Command+S保存)